Energie für Ihr Unternehmen
Mit der Grund- und Ersatzversorgung sind sie immer gut beraten. Zuverlässig und sicher versorgen wir Ihr Unternehmen mit Strom zu fairen Preisen. Darauf können Sie sich immer verlassen - hundertprozentig.
Mit der Grund- und Ersatzversorgung sind sie immer gut beraten. Zuverlässig und sicher versorgen wir Ihr Unternehmen mit Strom zu fairen Preisen. Darauf können Sie sich immer verlassen - hundertprozentig.
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Jahr | 130,08 | |
entspricht Grundpreis pro Monat | 10,84 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 41,97 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Jahr | 192,00 | |
entspricht Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 52,43 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Jahr | 192,00 | |
entspricht Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 42,20 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Jahr | 192,00 | |
entspricht Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 48,08 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Jahr | 192,00 | |
entspricht Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 63,60 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 57,42 |
Tarif ohne Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 16,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 67,301 |
Tarif mit Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 100,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 40,09 |
Tarif mit Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 100,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 31,06 |
Tarif mit Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 100,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 36,94 |
Tarif mit Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 100,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 52,46 |
Tarif mit Leistungsmessung | Euro (netto) | Cent (netto) |
---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 100,00 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 53,447 |
Gemäß Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) haben Energieversorgungsunternehmen für Netzgebiete, in denen sie die Grundversorgung von Haushaltskunden durchführen, Allgemeine Bedingungen und Allgemeine Preise für die Versorgung in Niederspannung oder Niederdruck öffentlich bekannt zu geben und im Internet zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen und Preisen jeden Haushaltskunden zu versorgen. Die Pflicht zur Grundversorgung besteht nicht, wenn die Versorgung für das Energieversorgungsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht zumutbar ist.
Der Grundversorger ist dabei das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in dem betreffenden Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert. Im Vergleich zu anderen Energieversorgungsunternehmen, die in unserem Netzgebiet Haushaltskunden versorgen, beliefern die Stadtwerke Merseburg die meisten Kunden und sind damit vorerst bis zum 31.12.2024 der zuständige Grundversorger. Ausnahme bildet der Ortsteil Trebnitz, in dem die envia Mitteldeutsche Energie AG in der Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2021 der Grundversorger ist.
Fordern Sie hier unseren kostenfreien Rückruf an
und lassen Sie sich von unseren Experten für Ihren richtigen Tarif beraten.